Instagram Verdienst-Report – Die weltweit einflussreichsten Fitness & Sports Stars im Ranking
In der heutigen Welt verbringen viele von uns ihre Freizeit damit, durch soziale Medien zu scrollen und Menschen zu folgen, denen sie nacheifern wollen oder von denen sie sich inspirieren lassen möchten. Aber wie viel ist ein Follow oder ein Like wirklich wert?
Unsere Influencer-Experten wollten herausfinden, wie viel einige der größten prominenten Trainer und Sportstars mit gesponserten Posten bei Instagram verdienen können.
Wir analysierten die Accounts einiger der weltweit größten Influencer, um einen Instagram-Verdienst-Report zu erstellen. Hierzu wurden Ranglisten, nach der Anzahl ihrer Anhänger und dem potenziellen Verdienst pro Post (1), erstellt, um herauszufinden, wer am meisten Geld mit einem Post verdienen könnte.
- Top 30 Star-Trainer mit dem höchsten Einkommen
- Cristiano Ronaldo könnte bis zu 7,48 Millionen Euro durch Instagram verdienen
- Top 30 Sport-Stars mit dem höchsten Einkommen
- Methodologie
Top 30 Star-Trainer mit dem höchsten Einkommen
Rank | Influencer Name | Social Media Account | Anzahl der Instagram Follower | Summe, die pro Post verdient werden könnte | Star Klientel |
1 | Melissa Alcantara | @fitgurlmel | 1.000.000 | 2.985 € | Kim Kardashian |
2 | Jeanette Jenkins | @msjeanettejenkins | 801.000 | 3.392 € | Alicia Keys |
3 | Tracy Anderson | @tracyandersonmethod | 601.900 | 2.546 € | Gwyneth Paltrow |
4 | Mary Helen Bowers | @balletbeautiful | 561.000 | 2.375 € | Natalie Portman |
5 | Bradley Simmonds | @Bradleysimmonds | 416.700 | 1.763 € | John Terry |
6 | Gunnar Peterson | @gunnarfitness | 365.100 | 1544 € | Khloe Kardashian |
7 | Luke Zocci | @zocobodypro | 309.100 | 1.308 € | Chris Hemsworth |
8 | Simone De La Rue | @bodybysimone | 306.700 | 1.296 € | Jennifer Garner |
9 | Don Saladino | @donsaladino | 290.600 | 1.228 € | Blake Lively |
10 | Tony Horton | @tonyshorton | 249.600 | 1.056 € | Usher |
11 | Anna Kaiser | @theannakaiser | 240.700 | 1.018 € | Shakira |
12 | Patrick Nilsson | @thepatricknilsson | 227.700 | 962 € | Justin Bieber |
13 | Harley Pasternak | @harleypasternak | 220.000 | 930 € | Ariana Grande |
14 | Lou Ferrigno | @theofficiallouferrigno | 196.700 | 836 € | Michael Jackson |
15 | Erin Oprea | @erinoprea | 181.000 | 766 € | Carrie Underwood |
16 | Dave Rienzi | @daverienzi | 151.700 | 729 € | Dwayne Johnson |
17 | Jonny Roxx | @ovoroxx | 135.900 | 577 € | Drake |
18 | Joe Holder | @ochosystem | 121.500 | 517 € | Bella Hadid |
19 | Don Brooks | @donamatrixtraining | 119.500 | 504 € | Khloe and Kourtney Kardashian |
20 | Leyon Azubuike | @leyonr | 99.900 | 568 € | Jennifer Anniston |
21 | Nicole Winhoffer | @nicolewinhoffer | 96.300 | 542 € | Nicki Minaj |
22 | Amy Rosoff Davis | @amyrosoffdavis | 85.500 | 481 € | Selena Gomez |
23 | David Kirsch | @davidkirsch | 76.500 | 431 € | Kate Upton |
24 | Peter Lee Thomas | @peterleethomas | 64.400 | 362 € | Halle Berry |
25 | Danny Musico | @dannymusico | 51.200 | 289 € | Leonardo DiCaprio |
26 | Mark Jenkins | @themarkjenkins | 39.800 | 281 € | P Diddy |
27 | David Buer | @davidbuer | 25.100 | 177 € | Tyler Perry |
28 | Patrick Murphy | @murphyfitness | 22.600 | 197 € | Zac Efron |
29 | Brian Nguyen | @dragonmasterbri | 14.800 | 130 € | Mark Wahlberg |
Cristiano Ronaldo könnte bis zu 7,48 Millionen Euro durch Instagram verdienen
Ganz gleich, ob du nach Inspiration für Fitness oder Performance suchst - es ist keine Überraschung, dass einige der größten Sportstars der Welt zu den meistverfolgten auf Instagram gehören. Angefangen bei ihrem Körperbau und ihrer Ernährung, bis hin zu ihren Trainingsroutinen und einzigartigen Fähigkeiten, sind wir vom Leben berühmter Sportler fasziniert.
Bei der Analyse, welche Profi-Sportstars die meisten Anhänger und damit das höchste Verdienstpotential pro Post haben, waren alle drei unserer Topstars Fußballspieler. Den ersten Platz belegte der einzig Wahre
Der portugiesische Fußballstar ist wohl einer der einflussreichsten Fußballspieler und Athleten der Welt. Und er hat 236 Millionen Anhänger, die dies bestätigen. Nach unseren Berechnungen könnte Ronaldo bis zu 665.040 Euro pro Post verdienen - bei einem Verdienstpotential von etwas mehr als 7,5 Millionen Euro pro Jahr!
Auf dem zweiten Platz folgt der argentinische Fußballprofi Lionel Messi. Messi ist ein weiterer weltweit bekannter Fußballspieler, der sowohl als Kapitän des FC Barcelona als auch des argentinischen FC Argentinien tätig ist. Messi hat über 162 Millionen Instagram-Anhänger, was einem potenziellen Verdienst von 458.924 Euro pro Post entspricht.
Neymar Jr. ist einer der drei einflussreichsten und einkommensstärksten Fußballstars auf Instagram. Der brasilianische Star gilt weithin als einer der besten Spieler der Welt und hat 140 Millionen Anhänger. Aus diesem Grund könnte Neymar bis zu 396.224 Euro für einen gesponserten Post erhalten.
Top 30 Sport-Stars mit dem höchsten Einkommen
Rank | Influencer Name | Social Media Account | Anzahl der Instagram Follower | Summe, die pro Post verdient werden könnte | Aus welcher Sportart bekannt |
1 | Cristiano Ronaldo | @cristiano | 236.000.000 | 664.849 € | Fußball |
2 | Lionel Messi | @leomessi | 162.700.000 | 458.792 € | Fußball |
3 | Neymar | @neymarjr | 140.000.000 | 396.111 € | Fußball |
4 | Virat Kohli | @virat.kohli | 73.000.000 | 205.685 € | Kricket |
5 | LeBron James | @kingjames | 70.000.000 | 197.554 € | Basketball |
6 | David Beckham | @davidbeckham | 70,000,000 | 180.300 € | Fußball |
7 | Ronaldinho | @ronaldinho | 51.400.000 | 145.159 € | Fußball |
8 | James Rodriguez | @jamesrodriguez10 | 45.900.000 | 129.685 € | Fußball |
9 | Marcelo Vieira Jr. | @marcelotwelve | 45.100.000 | 127.279 € | Fußball |
10 | Zlatan Ibrahimović | @iamzlatanibrahimovic | 43.800.000 | 123.563 € | Fußball |
11 | Gareth Bale | @garethbale11 | 43.100.000 | 121.752 € | Fußball |
12 | Kylian Mbappé | @k.mbappe | 42.300.000 | 119.522 € | Fußball |
13 | Paul Pogba | @paulpogba | 41.500.000 | 117.231 € | Fußball |
14 | Sergio Ramos | @sergioramos | 40.300.000 | 113.750 € | Fußball |
15 | Mo Salah | @mosalah | 39.800.000 | 112.425 € | Fußball |
16 | Paulo Dybala | @paulodybala | 39.600.000 | 111.671 € | Fußball |
17 | Luis Suarez | @luissuarez9 | 38.100.000 | 107.556 € | Fußball |
18 | Karim Benzema | @karimbenzema | 35.300.000 | 99.676 € | Fußball |
19 | Andres Iniesta | @andresiniesta8 | 34.500.000 | 97.324 € | Fußball |
20 | Dani Alves | @danialves | 31.500.000 | 88.924 € | Fußball |
21 | Antoine Griezmann | @antogriezmann | 30.600.000 | 86.334 € | Fußball |
22 | Eden Hazard | @hazardeden_10 | 27.300.000 | 77.223 € | Fußball |
23 | Zinedine Zidane | @zidane | 27.100.000 | 76.605 € | Fußball |
24 | Sachin Tendulkar | @sachintendulkar | 25.400.000 | 71.653 € | Kricket |
25 | Toni Kroos | @toni.kr8s | 25.100.000 | 71.014 € | Kricket |
26 | Floyd Mayweather | @floydmayweather | 23.600.000 | 66.790 € | Boxen |
27 | Philippe Coutinho | @phil.coutinho | 22.300.000 | 63.139 € | Fußball |
28 | Mesut Özil | @m10_official | 22.000.000 | 62.259 € | Fußball |
29 | Khabib Nurmagomedov | @khabib_nurmagomedov | 21.100.000 | 59.645 € | MMA |
30 | Isco Alarcon Suarez | @iscoalarcon | 19.700.000 | 55.824 € | Fußball |
Wenn diese Instagram-Accounts vollgepackt mit Fitness, Sport und
Behind The Scenes mit Israel Adesanya vor dem größten Wagnis der UFC Geschichte
Sein Weg, um einer der besten Kämpfer zu werden, wie kein anderer.
Joshua Buatsi redet über Rassismus & Repräsentation im Sport
Der olympische Boxer teilt seine Erfahrung.
Methodologie
Wir haben eine Liste mit 60 der größten prominenten Personal-Trainer und Sportstars zusammengestellt, um herauszufinden, wie viel diese Personen pro Instagram-Post verlangen könnten (je nachdem, wie viele Anhänger sie haben)
Im Anschluss daran verwendeten wir den Influencer Marketing Hub, um den möglichen Verdienst pro Post zu berechnen. Um den Jahresverdienst herauszubekommen, verwendeten wir eine Gebühr pro Post und berechneten diese über ein gesamtes Jahr hinweg mit dem durchschnittlichen, bezahlten Post pro Monat.